2022年12月12日~12月16日開催の川崎競馬場の馬場傾向について纏めました。
2022年12月12日(月):川崎競馬場の馬場傾向
天候:晴れ 馬場:稍重
傾向:逃げ有利
4角通過順の成績
- 逃げ馬:4-5-0-3 勝率33.3% 連対率75.0% 3着内率75.0%
- 2番手:4-1-3-4 勝率33.3% 連対率41.7% 3着内率66.7%
- 3番手:1-1-2-8 勝率8.3% 連対率16.7% 3着内率25.0%
- 4番手:0-1-1-10 勝率0% 連対率8.3% 3着内率16.7%
- 5番手:1-1-1-9 勝率8.3% 連対率16.7% 3着内率25.0%
- 6番手:0-1-0-11 勝率0% 連対率8.3% 3着内率8.3%
- 7番手:0-1-1-10 勝率0% 連対率8.3% 3着内率16.7%
- 8番手:1-0-3-8 勝率8.3% 連対率8.3% 3着内率33.3%
- 9番手:1-1-0-9 勝率9.1% 連対率18.2% 3着内率18.2%
- 10番手:0-0-0-9 勝率0% 連対率0% 3着内率0%
- 11番手:0-0-2-7 勝率0% 連対率0% 3着内率22.2%
昨夜の雨の影響が残り稍重スタート。4角逃げ・2番手の馬が8勝、特に逃げ馬は9頭が連対と逃げ馬が残りやすいレースが続いた。ただし、レースを見る限り差し馬が外から差してくるケースが多く4角の通過順の成績ほど逃げ・先行有利といった印象がなかった。好位追走していた馬が垂れて、差し・追い込み脚質の馬が届く。そんなレース展開が多かった。